Домашня сторінкаPACT • STO
add
Proact IT Group AB
Закриття попер. дня
101,80 kr
Діапазон цін за день
101,60 kr - 104,80 kr
Діапазон цін за рік
88,00 kr - 121,40 kr
Ринкова капіталізація
2,93 млрд SEK
Сер. обсяг
49,09 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
22,40
Дивідендний прибуток
2,49%
Основна біржа
STO
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (SEK) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 1,21 млрд | -4,66% |
Операційні витрати | 216,29 млн | -9,08% |
Чистий дохід | 14,45 млн | -71,32% |
Маржа чистого прибутку | 1,20 | -69,85% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 125,26 млн | 4,44% |
Ефективна ставка податку | -150,02% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (SEK) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 458,01 млн | -43,70% |
Загальна вартість активів | 4,42 млрд | -1,29% |
Загальна сума зобов’язань | 3,38 млрд | 2,19% |
Заг. сума власн. капіталу | 1,04 млрд | — |
Циркулюючі акції | 25,76 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,52 | — |
Рентабельність активів | 3,83% | — |
Рентабельність капіталу | 10,31% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (SEK) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 14,45 млн | -71,32% |
Готівка від операцій | 229,06 млн | 10,62% |
Готівка від інвестицій | -96,29 млн | -1 501,41% |
Готівка від фінансування | -108,66 млн | -121,98% |
Чиста зміна залишку готівки | 13,49 млн | -91,64% |
Вільний грошовий потік | 334,35 млн | 117,07% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
1994
Веб-сайт
Кількість працівників
1 073