হোমPCCWY • OTCMKTS
add
PCCW Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৭.২২$
সারা বছরের রেঞ্জ
৫.৯৮$ - ৮.৩১$
মার্কেট ক্যাপ
৫৯৬.৫৮ কো USD
গড় ভলিউম
৭৬৫.০০
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
৬.৭৮%
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (HKD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.০৭শত কো | ৭.৪১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩৩৩.৪০ কো | ৬.১৬% |
নেট ইনকাম | ১৫.১৫ কো | ৮.৬০% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১.৪২ | ১.৪৩% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১৯৭.৫০ কো | -১০.৬১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ১৬.৩১% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (HKD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪৩০.৩০ কো | ৪২.৬৩% |
মোট সম্পদ | ১.০৫কো | ৬.৭৩% |
মোট দায় | ৯.৮৬শত কো | ১৩.০২% |
মোট ইকুইটি | ৬৮০.৬০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৭৭৪.৪৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | -২৮.৮৮ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৩.৬৯% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৫.৫৮% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (HKD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১৫.১৫ কো | ৮.৬০% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৩৫৬.৭৫ কো | ১৪.৮২% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৯৬.২৫ কো | -২.৬৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১২১.৭০ কো | -১৭.৯৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৩৮.৩০ কো | ১৩০.৭২% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১১৯.৭২ কো | ১.৬৫% |
সম্পর্কে
PCCW Limited is a Hong Kong–based information and communication technology and telecommunications company.
The Company holds a majority stake in the HKT Trust and HKT Limited, and also holds a stake in Pacific Century Premium Developments Limited.
PCCW is headquartered in Hong Kong and operates in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, mainland China, and other parts of Asia. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৭ আগ, ২০০০
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৪,৬০০