BerandaPCHEM • KLSE
add
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
Tutup sebelumnya
RMÂ 5,57
Rentang hari
RMÂ 5,35 - RMÂ 5,80
Rentang tahun
RMÂ 2,83 - RMÂ 6,16
Kapitalisasi pasar
42,96Â M MYR
Volume Rata-Rata
29,08Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
1,30%
Bursa utama
KLSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (MYR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 6,60Â M | -11,50% |
Biaya operasional | 1,01Â M | 735,22% |
Penghasilan bersih | -754,00Â jt | -245,28% |
Margin laba bersih | -11,42 | -264,08% |
Penghasilan per saham | -0,09 | -250,00% |
EBITDA | -64,00Â jt | -105,58% |
Tarif pajak efektif | -14,96% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (MYR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 9,62Â M | -3,12% |
Total aset | 57,69Â M | -3,19% |
Total liabilitas | 20,31Â M | 3,56% |
Total ekuitas | 37,38 M | — |
Saham yang beredar | 8,00 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,24 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,13% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,85% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (MYR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -754,00Â jt | -245,28% |
Kas dari operasi | 1,02Â M | -33,46% |
Kas dari investasi | -722,00Â jt | -16,45% |
Kas dari pembiayaan | -109,00Â jt | 25,85% |
Perubahan kas bersih | -68,00Â jt | -105,73% |
Arus kas bebas | 752,00Â jt | -50,28% |
Tentang
Didirikan
1985
Situs
Karyawan
4.500