Ana SayfaPCYO • NASDAQ
add
Pure Cycle Corp
$11,25
Borsa Açılış Saatinden Önce:(%3,56)+0,40
$11,65
Kapalı: 14 Nis, 05:54:33 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$11,23
Günlük aralık
$11,13 - $11,38
Yıllık aralık
$9,65 - $12,16
Piyasa değeri
271,17 Mn USD
Ort. Hacim
67,20 B
F/K oranı
19,37
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Şub 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 5,17 Mn | %29,39 |
İşletme masrafı | 2,52 Mn | -%11,67 |
Net gelir | 1,10 Mn | %36,59 |
Net kâr marjı | 21,38 | %5,58 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 819,00 B | %215,35 |
Fiilî vergi oranı | %26,92 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Şub 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 4,82 Mn | -%71,34 |
Toplam varlık | 166,64 Mn | %11,35 |
Toplam sorumluluk | 17,94 Mn | %17,67 |
Toplam net varlık | 148,70 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 24,10 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,82 | — |
Aktif kârlılık oranı | %0,39 | — |
Sermaye kârlılığı | %0,42 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Şub 2026info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 1,10 Mn | %36,59 |
İşletme faal. nakit akışı | -4,21 Mn | -%206,71 |
Yatırımdan nakit akışı | -7,92 Mn | -%1.115,82 |
Finansmandan nakit akışı | -149,00 B | %27,32 |
Net nakit değişimi | -12,27 Mn | -%450,81 |
Serbest nakit akışı | -8,50 Mn | -%303,48 |
Hakkında
Kuruluş
1976
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
44