HomepagePDMJEPAPER • NSE
add
Pudumjee Paper Products Ltd
Vorige slotkoers
₹ 97,85
Dag-range
₹ 94,50 - ₹ 98,85
Jaar-range
₹ 92,35 - ₹ 221,91
Beurswaarde
9,05 mld. INR
Gem. volume
60,14K
Koers/winst
9,89
Dividendrendement
0,63%
Primaire beurs
NSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,07 mld. | -6,90% |
Bedrijfskosten | 380,40 mln. | 12,51% |
Netto inkomsten | 169,20 mln. | -43,15% |
Netto winstmarge | 8,17 | -38,94% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 281,75 mln. | -23,70% |
Effectief belastingtarief | 26,63% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,06 mld. | -37,70% |
Totale activa | 8,45 mld. | 9,83% |
Totale passiva | 2,14 mld. | -4,29% |
Totaal aandelenvermogen | 6,31 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 95,06 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,47 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 10,01% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 169,20 mln. | -43,15% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1964
Website
Werknemers
609