होमPEA • FRA
add
Pegasystems Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
€ ५२.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ ५३.०० - € ५३.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ २६.५० - € ५७.५०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१०.५४ अरब USD
औसत कारोबार
१७.००
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ३८.१४ करोड | १७.३२% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २६.१० करोड | ९.८८% |
खुद आम्दानी | ४.३४ करोड | ४०१.३५% |
खुद नाफा प्रतिशत | ११.३७ | ३५६.६६% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.३० | ५३.८५% |
EBITDA | १.७६ करोड | ४७३.६८% |
करको प्रभावकारी दर | -७९.९६% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ३५.१४ करोड | -५०.०२% |
कुल सम्पत्ति | १.२९ अरब | -१८.१४% |
कुल दायित्व | ६९.६० करोड | -३७.०९% |
कुल सेयर | ५९.६८ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | १६.९७ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १४.८६ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | २.७६% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ५.२५% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ४.३४ करोड | ४०१.३५% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ५.६३ करोड | ८४.८७% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | १९.०२ लाख | १३०.२०% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -११.०१ करोड | -२,५७५.८२% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -५.२३ करोड | -२४५.१७% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ४.१६ करोड | -१८.१०% |
बारेमा
Pegasystems Inc. is a global software company based in Waltham, Massachusetts, in the United States, and founded in 1983. The company has been publicly traded since 1996 as PEGA. Pega is a platform for workflow automation and generative AI-powered decision-making for businesses. Wikipedia
CEO
स्थापना भएको मिति:
१९८३
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
५,४४३