HomepagePFLC • OTCMKTS
add
Pacific Financial Corp
Vorige slotkoers
$Â 12,91
Dag-range
$Â 12,93 - $Â 13,00
Jaar-range
$Â 9,75 - $Â 13,50
Beurswaarde
130,30Â mln. USD
Gem. volume
7,13K
Koers/winst
11,21
Dividendrendement
4,62%
Primaire beurs
OTCMKTS
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 13,88Â mln. | 9,03% |
Bedrijfskosten | 9,42Â mln. | -1,63% |
Netto inkomsten | 3,12Â mln. | 44,31% |
Netto winstmarge | 22,48 | 32,39% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 20,23% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 114,81Â mln. | 43,24% |
Totale activa | 1,28Â mld. | 10,54% |
Totale passiva | 1,15Â mld. | 10,49% |
Totaal aandelenvermogen | 126,39 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 10,02 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,02 | — |
Rendement op activa | 0,98% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 3,12Â mln. | 44,31% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1971
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
234