ホームPGC • ASX
add
Paragon Care Ltd
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (AUD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 9.52億 | 2.94% |
営業費用 | 9539.75万 | 43.53% |
純利益 | -1063.70万 | -260.80% |
純利益率 | -1.12 | -257.75% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -144.50万 | -106.30% |
実効税率 | 32.22% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (AUD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 3086.50万 | 42.48% |
総資産 | 13.06億 | 5.40% |
負債総額 | 10.01億 | 7.90% |
純資産 | 3.05億 | — |
発行済み株式 | 16.55億 | — |
帳簿価格 | 0.97 | — |
総資産利益率 | -1.61% | — |
資本利益率 | -3.00% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (AUD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -1063.70万 | -260.80% |
営業キャッシュ フロー | -1336.45万 | 34.31% |
投資キャッシュ フロー | -1898.40万 | -397.88% |
財務キャッシュ フロー | 3789.00万 | 63.39% |
現金の純増減額 | 526.80万 | 512.91% |
フリー キャッシュ フロー | 5235.90万 | 524.82% |
概要
ウェブサイト
従業員数
550