Página inicialPGD • ASX
add
Peregrine Gold Ltd
Último fechamento
$ 0,15
Variações de hoje
$ 0,16 - $ 0,16
Variações do ano
$ 0,12 - $ 0,39
Capitalização de mercado
15,32 mi AUD
Volume médio
138,88 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
.INX
1,20%
1,79%
0,29%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 965,56 mil | 11,46% |
Renda líquida | -959,84 mil | -11,04% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -935,88 mil | -11,88% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,19 mi | 715,74% |
Total de ativos | 7,54 mi | 53,45% |
Total de passivos | 539,02 mil | -17,28% |
Capital próprio | 7,00 mi | — |
Ações em circulação | 98,81 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,14 | — |
Retorno sobre ativos | -32,07% | — |
Retorno sobre capital | -33,22% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (AUD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -959,84 mil | -11,04% |
Dinheiro das operações | -1,17 mi | -66,98% |
Dinheiro de investimentos | 927,23 mil | 3.094,53% |
Dinheiro de financiamentos | 1,37 mi | 4.607,48% |
Variação líquida em dinheiro | 1,13 mi | 247,96% |
Fluxo de caixa livre | -567,60 mil | -4,42% |
Sobre
Data da fundação
2020