ہومPGLOBAL • KLSE
add
Pantech Global Bhd
گزشتہ قیمت
RM 0.47
دن کا رینج
RM 0.47 - RM 0.48
سالانہ رینج
RM 0.38 - RM 0.63
مارکیٹ کیپ
39.95 کروڑ MYR
اوسط والیوم
2.11 لاکھ
P/E تناسب
7.35
منافع کی حصولیابی
6.38%
بنیادی تبادلہ
KLSE
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (MYR) | فروری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | — | — |
اپریٹنگ اخراجات | — | — |
خالص آمدنی | — | — |
خالص منافعے کا مارجن | 8.36 | 229.61% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | — | — |
ٹیکس کی موثر شرح | — | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (MYR) | فروری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | — | — |
کل اثاثے | — | — |
کل ذمہ داریاں | — | — |
کل ایکویٹی | — | — |
بقایہ شیئرز | — | — |
بُک کرنے کی قیمت | — | — |
اثاثوں پر واپسی | 5.85% | — |
کيپٹل پر واپسی | 6.33% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (MYR) | فروری 2026info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | — | — |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
2000
ویب سائٹ
ملازمین
771