Pàgina d'iniciPGOL • OTCMKTS
add
Patriot Gold Corp.
Tancament anterior
0,053 $
Interval de preus d'avui
0,046 $ - 0,053 $
Interval anual
0,022 $ - 0,090 $
Capitalit. borsària
3,61 M USD
Volum mitjà
18,69 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 645,17 k | -24,38 % |
Ingressos nets | -653,22 k | 65,90 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 109,74 k | -74,07 % |
Actiu total | 179,10 k | -66,27 % |
Passiu total | 2,03 M | 174,63 % |
Capital total | -1,85 M | — |
Accions en circulació | 68,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | -1,77 | — |
Rendiment | -980,18 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 141,25 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -653,22 k | 65,90 % |
Efectiu d'operacions | -401,03 k | -235,45 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 412,86 k | — |
Variació neta de l'efectiu | 8,03 k | 106,75 % |
Flux de caixa lliure | -140,88 k | -151,17 % |
Informació
Data de fundació
1998
Seu principal
Lloc web