হোমPHH2 • FRA
add
Paul Hartmann AG
কাল শেষ যে দামে ছিল
২২৭.০০€
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
২২৯.০০€ - ২২৯.০০€
সারা বছরের রেঞ্জ
২১৩.০০€ - ২৫৮.০০€
মার্কেট ক্যাপ
৮১.৮১ কো EUR
গড় ভলিউম
৫৭.০০
P/E অনুপাত
৯.৯৮
লভ্যাংশ প্রদান
৩.৪৯%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
FRA
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (EUR) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৬০.৭০ কো | ১.৫৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩৪.৬৬ কো | ৭.৮১% |
নেট ইনকাম | ৭৯.২৬ লা | -৬২.৯৬% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১.৩১ | -৬৩.৪১% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৪.৮৮ কো | -২০.৪২% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৫০.৩১% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (EUR) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | — | — |
মোট সম্পদ | ২১৫.০৩ কো | ৫.৩০% |
মোট দায় | ৯৭.৮০ কো | ৭.২৬% |
মোট ইকুইটি | ১১৭.২৩ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩৫.৫৪ লা | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৭২ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.৫৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৩.৫৭% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (EUR) | জুন ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৭৯.২৬ লা | -৬২.৯৬% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৭৮.৫৬ লা | -৮০.২৫% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২.৩১ কো | -৪.৩২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১.৩০ কো | ৭১০.৮৭% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -২২.৭৫ লা | -১১৬.০০% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৩.৮০ কো | -১৬.৭৯% |
সম্পর্কে
The Hartmann Group, headquartered in Heidenheim, Baden-Württemberg, Germany, is a manufacturer of medical and care products, as well as a provider of associated services. The company primarily operates in three core segments: Wound Care; Incontinence Management; and Infection Management.
In 2024, the company achieved a revenue of €2.41 billion and employed 10,079 people. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৮১৮
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১০,০৮২