Strona głównaPHOL • BKK
add
Phol Dhanya PCL
Poprz. zamknięcie
2,82 ฿
Zakres dzienny
2,82 ฿ - 2,82 ฿
Zakres roczny
2,70 ฿ - 3,08 ฿
Kapitalizacja rynkowa
571,05 mln THB
Śr. liczba
167,36 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 261,74 mln | 2,62% |
Koszty operacyjne | 58,99 mln | 19,33% |
Dochód netto | 15,35 mln | 6,61% |
Marża zysku netto | 5,86 | 3,90% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 20,93 mln | 5,96% |
Efektywna stawka podatkowa | 19,18% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 100,34 mln | 72,02% |
Aktywa łącznie | 669,42 mln | 2,83% |
Zobowiązania łącznie | 255,22 mln | -0,07% |
Łączny kapitał | 414,20 mln | — |
Należne akcje | 202,50 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,38 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,15% | — |
Zwrot z kapitału | 9,70% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 15,35 mln | 6,61% |
Gotówka z operacji | 43,56 mln | 33,00% |
Środki z inwestycji | -194,24 tys. | 88,20% |
Środki z finansowania | -17,83 mln | 6,37% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 25,54 mln | 111,66% |
Wolne przepływy pieniężne | 33,04 mln | 25,89% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
4 sty 1961
Strona internetowa
Pracownicy
193