דף הביתPICS • NASDAQ
add
Pics NV
11.93 $
אחרי שעות המסחר:(0.00%)0.00
11.93 $
סגור: 10 באפר׳, 16:02:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
11.84 $
טווח יומי
11.91 $ - 12.28 $
טווח שנתי
9.88 $ - 19.95 $
שווי שוק
1.55B USD
נפח מסחר ממוצע
689.05K
מכפיל רווח
23.06
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (BRL) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 3.01B | 68.73% |
הוצאות תפעוליות | 1.81B | 56.25% |
רווח נקי | 821.11M | 1,130.58% |
שולי רווח נקי | 27.24 | 628.34% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 990.82M | 101.46% |
שיעור מס אפקטיבי | 2,590.03% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (BRL) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.91B | -48.04% |
סך כל הנכסים | 41.99B | 53.70% |
חבות כוללת | 38.10B | 49.08% |
הון עצמי כולל | 3.89B | — |
הון עומד | — | — |
מכפיל הון | — | — |
תשואה על הנכסים | 6.21% | — |
תשואה על הון | 49.58% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (BRL) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 821.11M | 1,130.58% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -2.51B | -191.48% |
מזומן מהשקעות | -137.90M | 54.83% |
מזומן ממימון | 18.92M | -81.66% |
שינוי בשווי מזומנים | -2.63B | -203.43% |
תזרים מזומנים פנוי | 24.08B | 28.39% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2012
אתר
עובדים
4,644