Pagina de pornirePJBUMI • KLSE
add
PJBumi Bhd
Închidere anterioară
2,96 RM
Intervalul de astăzi
2,89 RM - 2,95 RM
Interval anual
0,89 RM - 2,98 RM
Capitalizare bursieră
241,08 mil. MYR
Volum mediu
488,59 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
KLSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (MYR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 2,93 mil. | -75,02 % |
Cheltuieli de funcționare | 906,00 K | 44,04 % |
Venit net | 92,00 K | 119,33 % |
Marja netă a profitului | 3,14 | 177,34 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 122,00 K | 126,87 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (MYR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 195,00 K | -44,60 % |
Active în total | 45,11 mil. | 32,03 % |
Datorii în total | 22,83 mil. | 106,92 % |
Capital propriu total | 22,28 mil. | — |
Acțiuni restante | 82,00 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 11,38 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,61 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 1,12 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (MYR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 92,00 K | 119,33 % |
Numerar din operațiuni | 894,00 K | 237,36 % |
Numerar din investiții | -714,00 K | -8.825,00 % |
Numerar din finanțare | -154,00 K | -11,59 % |
Variație netă în numerar | 26,00 K | -78,15 % |
Flux liber de numerar | -5,52 mil. | -2.615,26 % |
Despre
Înființare
1985
Site
Angajați
8