Página inicialPJW • BKK
add
Panjawattana Plastic PCL
Último fechamento
฿ 2,06
Variações do ano
฿ 1,98 - ฿ 2,36
Capitalização de mercado
1,29 bi THB
Volume médio
325,96 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BKK
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 870,83 mi | -8,50% |
Gastos operacionais | 116,29 mi | -4,41% |
Renda líquida | 33,13 mi | -17,00% |
Margem de lucro líquida | 3,80 | -9,31% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 143,24 mi | 14,45% |
Carga tributária efetiva | 14,03% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 97,38 mi | 83,88% |
Total de ativos | 3,69 bi | 2,14% |
Total de passivos | 2,25 bi | 3,41% |
Capital próprio | 1,44 bi | — |
Ações em circulação | 579,28 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,83 | — |
Retorno sobre ativos | 3,66% | — |
Retorno sobre capital | 4,51% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (THB) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 33,13 mi | -17,00% |
Dinheiro das operações | 178,16 mi | 162,54% |
Dinheiro de investimentos | -114,67 mi | -242,55% |
Dinheiro de financiamentos | -53,80 mi | 11,34% |
Variação líquida em dinheiro | 15,49 mi | 153,48% |
Fluxo de caixa livre | 39,87 mi | 289,94% |
Sobre
Data da fundação
30 de nov. de 1987
Site
Empregados
1.837