PagrindinisPK • BKK
add
Patkol PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
0,57 ฿
Dienos intervalas
0,59 ฿ - 0,63 ฿
Metų intervalas
0,35 ฿ - 0,82 ฿
Bendroji vertė rinkoje
296,83 mln. THB
Vidutinė prekybos apimtis
3,32 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (THB) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 513,32 mln. | 1,49 % |
Veiklos sąnaudos | 167,53 mln. | −18,52 % |
Grynosios pajamos | −13,95 mln. | 75,79 % |
Grynojo pelno marža | −2,72 | 76,12 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −36,64 mln. | 47,70 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 316,63 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (THB) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 141,82 mln. | 1,73 % |
Visas turtas | 2,79 mlrd. | −8,43 % |
Visi įsipareigojimai | 1,49 mlrd. | −14,83 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,29 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 520,76 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,25 | — |
Turto grąža | −4,09 % | — |
Kapitalo grąža | −5,89 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (THB) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −13,95 mln. | 75,79 % |
Pinigai iš operacijų | 44,51 mln. | 1 090,35 % |
Pinigai iš investicijų | 1,65 mln. | −92,57 % |
Pinigai iš finansavimo | −4,79 mln. | 87,87 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 38,73 mln. | 301,27 % |
Laisvas pinigų srautas | −23,08 mln. | 66,28 % |
Apie
Įkurta
1965-11-28
Svetainė
Darbuotojų skaičius
945