ໜ້າທຳອິດPLANET • BKK
add
Planet Communications Asia PCL
ປິດກ່ອນໜ້າ
฿0,40
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
฿0,39 - ฿0,48
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
฿0,33 - ฿1,94
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
243,94 ລ້ານ THB
ປະລິມານສະເລ່ຍ
824,25 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BKK
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 198,82 ລ້ານ | -37,88% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 29,24 ລ້ານ | -30,36% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,70 ລ້ານ | -78,93% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 0,86 | -66,01% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 24,47 ລ້ານ | -40,05% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 72,33% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 3,36 ລ້ານ | -13,35% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,38 ຕື້ | 7,16% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 810,13 ລ້ານ | 0,51% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 565,70 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 659,29 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,47 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 2,01% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 3,08% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (THB) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 1,70 ລ້ານ | -78,93% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 31,54 ລ້ານ | 318,69% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -549,37 ພັນ | 96,43% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -32,71 ລ້ານ | -2,18% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -1,72 ລ້ານ | 97,22% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 23,54 ລ້ານ | -28,99% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1994
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
160