דף הביתPLGDF • OTCMKTS
add
Palisades Goldcorp Ltd
שער סגירה קודם
1.95 $
טווח יומי
1.95 $ - 1.98 $
טווח שנתי
0.60 $ - 3.00 $
שווי שוק
180.77M CAD
נפח מסחר ממוצע
18.82K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 106.23M | 3,407.87% |
הוצאות תפעוליות | 2.71M | 531.27% |
רווח נקי | 94.40M | 351.74% |
שולי רווח נקי | 88.86 | -92.39% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 103.52M | — |
שיעור מס אפקטיבי | 8.17% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 213.38M | 4,833.57% |
סך כל הנכסים | 361.30M | 208.29% |
חבות כוללת | 75.96M | 231.02% |
הון עצמי כולל | 285.34M | — |
הון עומד | 67.82M | — |
מכפיל הון | 0.46 | — |
תשואה על הנכסים | 83.95% | — |
תשואה על הון | 103.22% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CAD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 94.40M | 351.74% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -6.52M | -8,525.92% |
מזומן מהשקעות | -3.00K | — |
מזומן ממימון | -420.36K | — |
שינוי בשווי מזומנים | -6.94M | -9,086.35% |
תזרים מזומנים פנוי | 137.94M | 7,185.29% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2019
משרדים ראשיים
אתר