BerandaPMTRW • NASDAQ
add
Perimeter Acquisition Corp I
Tutup sebelumnya
$0,71
Rentang tahun
$0,46 - $1,29
Kapitalisasi pasar
317,35 jt USD
Volume Rata-Rata
4,13 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
PATH
2,08%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 389,88 rb | — |
Penghasilan bersih | 3,25 jt | — |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 762,93 rb | — |
Total aset | 248,64 jt | — |
Total liabilitas | 257,05 jt | — |
Total ekuitas | -8,41 jt | — |
Saham yang beredar | 30,83 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -2,63 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,39% | — |
Tingkat pengembalian modal | 12,46% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 3,25 jt | — |
Kas dari operasi | -200,07 rb | — |
Kas dari investasi | -48,30 jt | — |
Kas dari pembiayaan | 48,57 jt | — |
Perubahan kas bersih | 68,78 rb | — |
Arus kas bebas | -123,78 rb | — |
Tentang
Didirikan
2025
Kantor pusat