เชนเซเชฎPNN โข LON
add
Pennon Group plc
เช
เชเชพเชเชจเซ เชฌเชเชง เชญเชพเชต
GBXย 550.50
เชเชเชจเซ เชฐเซเชเช
GBXย 538.50 - GBXย 552.50
เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฐเซเชเช
GBXย 439.40 - GBXย 606.00
เชฎเชพเชฐเซเชเซเช เชเซเชช
2.54ย เช
เชฌเช GBP
เชธเชฐเซเชฐเชพเชถ เชตเซเชฒเซเชฏเซเชฎ
15.26ย เชฒเชพเช
P/E เชเซเชฃเซเชคเซเชคเชฐ
123.51
เชกเชฟเชตเชฟเชกเชจเซเชก เชเชชเช
5.32%
เชชเซเชฐเชพเชฅเชฎเชฟเช เชเชเซเชธเชเซเชจเซเช
LON
เชธเชฎเชพเชเชพเชฐเชฎเชพเช
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ
เชเชตเชเชจเซเช เชธเซเชเซเชเชฎเซเชจเซเช
เชเชตเช
เชเซเชฒ เชเชตเช
| (GBP) | เชธเชชเซเชเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชเชตเช | 32.90ย เชเชฐเซเชก | 24.83% |
เชเชชเชฐเซเชเชฟเชเช เชเชฐเซเช | 23.32ย เชเชฐเซเชก | 3.53% |
เชเซเชฒ เชเชตเช | 2.86ย เชเชฐเซเชก | 288.78% |
เชเซเชเซเชเชพ เชจเชซเชพเชจเซเช เชฎเชพเชฐเซเชเชฟเชจ | 8.69 | 251.13% |
เชถเซเชฐ เชฆเซเช เชเชฎเชพเชฃเซ | โ | โ |
EBITDA | 12.78ย เชเชฐเซเชก | 77.31% |
เชฒเชพเชเซ เชเซเชเซเชธ เชฐเซเช | 13.05% | โ |
เชฌเซ
เชฒเซเชจเซเชธ เชถเซเช
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช
| (GBP) | เชธเชชเซเชเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชฐเซเชเชก + เชเซเชเชเชพ เชเชพเชณเชพเชจเซ เชฅเชพเชชเชฃเซ | 48.90ย เชเชฐเซเชก | 256.93% |
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช | 7.38ย เช เชฌเช | 14.18% |
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช | 6.02ย เช เชฌเช | 10.27% |
เชเซเชฒ เชเชเซเชตเชฟเชเชฟ | 1.37ย เช เชฌเช | โ |
เชฌเชพเชเซ เชฐเชนเซเชฒเชพ เชถเซเชฐ | 47.18ย เชเชฐเซเชก | โ |
เชฌเซเช เชตเซเชฒเซเชฏเซ | 1.90 | โ |
เช
เชธเซเช เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | 2.70% | โ |
เชเซเชชเชฟเชเชฒ เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | 3.19% | โ |
เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช
| (GBP) | เชธเชชเซเชเซ 2025info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
|---|---|---|
เชเซเชฒ เชเชตเช | 2.86ย เชเชฐเซเชก | 288.78% |
เชเชพเชฎเชเชพเชเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | 7.97ย เชเชฐเซเชก | 149.84% |
เชฐเซเชเชพเชฃเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -13.90ย เชเชฐเซเชก | 21.16% |
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ เชธเซเชตเชพเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | 9.47ย เชเชฐเซเชก | -35.07% |
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช | 3.54ย เชเชฐเซเชก | 2,263.33% |
เชฎเซเชเซเชค เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน | -7.60ย เชเชฐเซเชก | 47.13% |
เชตเชฟเชถเซ
Pennon Group plc is a British water utility company based in Exeter, England. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. 83% of the company's profits come from its subsidiary, South West Water. Wikipedia
เชธเซเชฅเชพเชชเชจเชพ
1989
เชตเซเชฌเชธเชพเชเช
เชเชฐเซเชฎเชเชพเชฐเซเช
3,600