StartsidaPNSPF • OTCMKTS
add
Pensana PLC
Föregående stängning
1,21 $
Årsintervall
0,41 $ - 2,58 $
Börsvärde
332,73 mn GBP
Genomsnittlig volym
597,00
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
LON
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 2,06 mn | 65,57 % |
Nettoinkomst | −1,63 mn | −12,74 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −2,05 mn | −66,06 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 19,62 mn | 48 783,48 % |
Totala tillgångar | 117,64 mn | 55,29 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 20,79 mn | −24,40 % |
Totala tillgångar | 96,86 mn | — |
Utestående aktier | 339,52 mn | — |
P/B | 4,84 | — |
Avkastning på tillgångar | −4,37 % | — |
Avkastning på kapital | −4,76 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −1,63 mn | −12,74 % |
Kontanter från verksamhet | −3,16 mn | −164,25 % |
Kontanter från investering | −6,67 mn | −278,90 % |
Kontanter från finansiering | 19,24 mn | 766,68 % |
Förändring i nettokassa | 9,40 mn | 1 374,86 % |
Fritt kassaflöde | −8,89 mn | −210,10 % |
Om
Grundades
2006
Hemsida
Anställda
64