ទំព័រដើមPNTR • CVE
add
Pantera Silver Corp
បិទពីមុន
0.53$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.56$ - 0.67$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.23$ - 0.97$
ដើមទុនទីផ្សារ
41.47 លាន CAD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
118.44 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
CVE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (CAD) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | — | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 148.55 ពាន់ | 25.09% |
ចំណូលសុទ្ធ | -154.26 ពាន់ | -27.58% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (CAD) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 6.88 លាន | 621.93% |
ទ្រព្យសរុប | 7.52 លាន | 651.52% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 150.53 ពាន់ | 8.39% |
មូលធនសរុប | 7.37 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 66.68 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 4.82 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -6.65% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -6.86% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (CAD) | វិច្ឆិកា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -154.26 ពាន់ | -27.58% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -198.43 ពាន់ | 14.89% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -234.68 ពាន់ | -3,777.64% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 4.07 លាន | 2,611.11% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 3.63 លាន | 4,173.49% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -411.54 ពាន់ | -185.25% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1979
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ