TuisPNXP • OTCMKTS
add
Pineapple Express Cannabis Co
Vorige sluiting
$0,0012
Dagwisseling
$0,0011 - $0,0015
Jaarwisseling
$0,0010 - $0,15
Markkapitalisasie
28,11 k USD
Gemiddelde volume
1,13 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Okt. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | -110,95 k | -2 088,30% |
Netto inkomste | 20,46 k | 1 739,34% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 111,03 k | 9 899,91% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Okt. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | — | — |
Totale bates | 190,00 k | -93,70% |
Totale aanspreeklikheid | 8,34 m | 179,24% |
Totale ekwiteit | -8,15 m | — |
Uitstaande aandele | 42,60 m | — |
Prys om te bespreek | -0,01 | — |
Opbrengs op bates | 145,98% | — |
Opbrengs op kapitaal | -6,24% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Okt. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 20,46 k | 1 739,34% |
Kontant van bedrywe | 1,78 k | 9 484,21% |
Kontant van beleggings | 0,00 | — |
Kontant van finansiering | -1,78 k | -514,65% |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2017
Hoofkwartier
Webwerf