StartsidaPOWER • KLSE
add
Powertechnic Group Bhd
Föregående stängning
0,15 RM
Dygnsintervall
0,15 RM - 0,16 RM
Årsintervall
0,14 RM - 0,41 RM
Börsvärde
48,10 mn MYR
Genomsnittlig volym
306,06 tn
P/E-tal
14,51
Direktavkastning
-
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 9,46 mn | −10,92 % |
Rörliga kostnader | 3,63 mn | −5,55 % |
Nettoinkomst | −410,00 tn | −129,92 % |
Nettovinstmarginal | −4,34 | −133,62 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 206,00 tn | −81,94 % |
Giltig skattesats | −50,18 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 19,81 mn | 135,10 % |
Totala tillgångar | 65,76 mn | 57,98 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 26,66 mn | −1,27 % |
Totala tillgångar | 39,10 mn | — |
Utestående aktier | 310,34 mn | — |
P/B | 1,15 | — |
Avkastning på tillgångar | −0,53 % | — |
Avkastning på kapital | −0,70 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (MYR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −410,00 tn | −129,92 % |
Kontanter från verksamhet | −2,12 mn | −539,95 % |
Kontanter från investering | −2,17 mn | −218,11 % |
Kontanter från finansiering | 20,54 mn | 5 140,93 % |
Förändring i nettokassa | 16,24 mn | 498,17 % |
Fritt kassaflöde | −616,62 tn | −191,33 % |
Om
Grundades
2002
Hemsida
Anställda
122