首页PPG • ASX
add
Pro-Pac Packaging Limited
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 7144.80万 | — |
经营支出 | 3737.15万 | — |
净收入 | -1839.05万 | — |
净利润率 | -25.74 | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -276.10万 | — |
有效税率 | 1.34% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 274.90万 | — |
总资产 | 2.08亿 | — |
负债总额 | 1.63亿 | — |
权益总额 | 4559.10万 | — |
发行在外的股份 | 1.82亿 | — |
市净率 | 0.07 | — |
资产回报率 | -8.53% | — |
资本回报率 | -14.36% | — |
现金流
现金净变动
| (AUD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -1839.05万 | — |
来自运营的现金 | -355.85万 | — |
投资现金 | -58.30万 | — |
融资现金 | 392.05万 | — |
现金净变动 | -22.60万 | — |
自由现金流 | -198.48万 | — |
简介
成立时间
1987
员工数量
399