BerandaPPJACK • KLSE
add
Pappajack Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,91
Rentang hari
RMÂ 0,91 - RMÂ 0,91
Rentang tahun
RMÂ 0,89 - RMÂ 1,00
Kapitalisasi pasar
695,26Â jt MYR
Volume Rata-Rata
186,39Â rb
Rasio P/E
24,92
Hasil dividen
1,92%
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
.INX
0,80%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (MYR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 34,85Â jt | 20,30% |
Biaya operasional | 3,76Â jt | 7,93% |
Penghasilan bersih | 6,70Â jt | 8,26% |
Margin laba bersih | 19,24 | -10,01% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 13,96Â jt | 56,63% |
Tarif pajak efektif | 35,46% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (MYR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 22,22Â jt | 10,32% |
Total aset | 416,81Â jt | 36,56% |
Total liabilitas | 138,38Â jt | 222,60% |
Total ekuitas | 278,43 jt | — |
Saham yang beredar | 768,20 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,53 | — |
Tingkat pengembalian aset | 7,92% | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,06% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (MYR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 6,70Â jt | 8,26% |
Kas dari operasi | -16,71Â jt | -97,21% |
Kas dari investasi | -7,64Â jt | -1.109,93% |
Kas dari pembiayaan | 25,76Â jt | 561,96% |
Perubahan kas bersih | 1,41Â jt | 110,58% |
Arus kas bebas | -25,96Â jt | -192,40% |
Tentang
Didirikan
2013
Situs
Karyawan
154