Домашня сторінкаPPP • BKK
add
Premier Products PCL
Закриття попер. дня
0,77 ฿
Діапазон цін за рік
0,70 ฿ - 1,30 ฿
Ринкова капіталізація
231,00 млн THB
Сер. обсяг
47,82 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BKK
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (THB) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 177,34 млн | -47,60% |
Операційні витрати | 63,00 млн | -12,70% |
Чистий дохід | -44,71 млн | -3 426,73% |
Маржа чистого прибутку | -25,21 | -6 713,51% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -11,44 млн | -189,28% |
Ефективна ставка податку | -7,17% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (THB) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 64,71 млн | 867,81% |
Загальна вартість активів | 1,31 млрд | -5,63% |
Загальна сума зобов’язань | 395,74 млн | -23,37% |
Заг. сума власн. капіталу | 909,63 млн | — |
Циркулюючі акції | 300,00 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,32 | — |
Рентабельність активів | -4,41% | — |
Рентабельність капіталу | -5,34% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (THB) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -44,71 млн | -3 426,73% |
Готівка від операцій | 40,88 млн | 242,47% |
Готівка від інвестицій | -39,16 млн | -1 058,49% |
Готівка від фінансування | -9,16 млн | -145,65% |
Чиста зміна залишку готівки | -7,45 млн | 38,04% |
Вільний грошовий потік | 21,13 млн | 147,95% |
Інформація
Дата заснування
2 груд. 1975 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
406