መነሻPRIVISCL • NSE
add
Privi Speciality Chemicals Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹2,935.10
የቀን ክልል
₹2,919.00 - ₹3,000.00
የዓመት ክልል
₹1,793.10 - ₹3,440.50
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
114.82 ቢ INR
አማካይ መጠን
78.50 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
38.23
የትርፍ ክፍያ
0.17%
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
CVNA
4.16%
0.65%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 6.05 ቢ | 23.18% |
የሥራ ወጪ | 1.43 ቢ | 9.45% |
የተጣራ ገቢ | 779.93 ሚ | 75.51% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 12.90 | 42.54% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 1.47 ቢ | 30.08% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 27.87% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 351.34 ሚ | 33.87% |
አጠቃላይ ንብረቶች | — | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | — | — |
አጠቃላይ እሴት | 12.46 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 39.06 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 9.25 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 12.49% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (INR) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 779.93 ሚ | 75.51% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1985
ድህረገፅ
ሠራተኞች
672