Página inicialPRSO • NASDAQ
add
Peraso Inc
$ 0,94
Após o fechamento:(1,07%)+0,0100
$ 0,95
Fechados: 13 de abr., 19:54:01 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 1,00
Variações de hoje
$ 0,90 - $ 0,96
Variações do ano
$ 0,60 - $ 2,37
Capitalização de mercado
11,76 mi USD
Volume médio
15,77 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,87 mi | -21,97% |
Gastos operacionais | 2,78 mi | -24,93% |
Renda líquida | -1,24 mi | 20,32% |
Margem de lucro líquida | -43,31 | -2,12% |
Lucros por ação | -0,13 | 0,00% |
LAJIDA | -1,21 mi | 5,46% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,89 mi | -13,70% |
Total de ativos | 6,08 mi | -15,64% |
Total de passivos | 1,44 mi | -61,42% |
Capital próprio | 4,64 mi | — |
Ações em circulação | 12,63 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,17 | — |
Retorno sobre ativos | -51,92% | — |
Retorno sobre capital | -74,18% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -1,24 mi | 20,32% |
Dinheiro das operações | -1,06 mi | -53,57% |
Dinheiro de investimentos | -28,00 mil | — |
Dinheiro de financiamentos | 2,10 mi | -22,48% |
Variação líquida em dinheiro | 1,02 mi | -49,63% |
Fluxo de caixa livre | -664,00 mil | -369,67% |
Sobre
Data da fundação
1991
Site
Empregados
42