PagrindinisPSMT • NASDAQ
add
PriceSmart Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
158,02 $
Dienos intervalas
156,60 $ - 158,65 $
Metų intervalas
90,96 $ - 165,46 $
Bendroji vertė rinkoje
4,88 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
256,74 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
31,32
Pajamos iš dividendų
0,88 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2026-02info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 1,50 mlrd. | 9,65 % |
Veiklos sąnaudos | 189,25 mln. | 12,95 % |
Grynosios pajamos | 49,09 mln. | 12,18 % |
Grynojo pelno marža | 3,28 | 2,18 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,62 | 11,72 % |
EBITDA | 100,09 mln. | 13,80 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,39 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2026-02info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 305,96 mln. | 23,72 % |
Visas turtas | 2,44 mlrd. | 16,44 % |
Visi įsipareigojimai | 1,10 mlrd. | 19,96 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,33 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 30,13 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,57 | — |
Turto grąža | 7,85 % | — |
Kapitalo grąža | 11,54 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2026-02info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 49,09 mln. | 12,18 % |
Pinigai iš operacijų | 62,04 mln. | −29,38 % |
Pinigai iš investicijų | −79,11 mln. | −57,59 % |
Pinigai iš finansavimo | −46,28 mln. | −100,00 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −54,47 mln. | −702,34 % |
Laisvas pinigų srautas | 37,93 mln. | −35,98 % |
Apie
PriceSmart, Inc. is a United States based operator of membership warehouse clubs in Central America, the Caribbean, and South America. PriceSmart was founded by Sol and Robert Price, founders of Price Club; Robert Price is chairman of the board. As of April 2026, PriceSmart operates 56 warehouse clubs, with plans of 5 new locations. Wikipedia
Įkurta
1993
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
13 000