ホームPTUUF • OTCMKTS
add
Purepoint Uranium Group Inc.
前日の終値
$0.37
日次変動幅
$0.36 - $0.38
年間変動幅
$0.13 - $0.60
時価総額
3651.30万 CAD
平均取引高
1.91万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
CVE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (CAD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | — | — |
営業費用 | 237.04万 | 191.09% |
純利益 | -255.41万 | -173.87% |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -237.04万 | -191.10% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (CAD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 483.37万 | 115.65% |
総資産 | 554.73万 | 111.96% |
負債総額 | 109.70万 | 131.70% |
純資産 | 445.03万 | — |
発行済み株式 | 7937.61万 | — |
帳簿価格 | 6.17 | — |
総資産利益率 | -98.56% | — |
資本利益率 | -118.82% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (CAD) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -255.41万 | -173.87% |
営業キャッシュ フロー | -150.97万 | -81.69% |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | 44.35万 | -85.35% |
現金の純増減額 | -106.62万 | -148.53% |
フリー キャッシュ フロー | -43.91万 | -7.37% |
概要
設立
2004
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
5