DomůPUK • NYSE
add
Prudential PLC
31,45 $
Předburzovní cena:(0,00 %)0,00
31,45 $
Zavřeno: 24. 12., 7:19:06 GMT-5 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
31,37 $
Rozsah během dne
31,28 $ - 31,52 $
Rozsah během roku
14,39 $ - 31,52 $
Tržní kapitalizace
39,25 mld. USD
Prům. objem
865,52 tis.
P/E poměr
12,16
Dividendový výnos
1,53 %
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 3,21 mld. | 20,39 % |
Provozní náklady | — | — |
Čisté příjmy | 642,00 mil. | 970,00 % |
Čistá zisková marže | 20,03 | 790,22 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 1,28 mld. | 56,04 % |
Efektivní daňová sazba | 20,39 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 5,64 mld. | -5,72 % |
Celkový počet zdrojů | 199,12 mld. | 13,99 % |
Celkové závazky | 179,68 mld. | 14,11 % |
Celkový kapitál | 19,44 mld. | — |
Akcie v oběhu | 2,61 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 4,52 | — |
Návratnost aktiv | 1,46 % | — |
Návratnost kapitálu | 11,43 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | červen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 642,00 mil. | 970,00 % |
Provozní příjem | 383,50 mil. | -64,70 % |
Hotovost z investování | -147,00 mil. | -8,89 % |
Hotovost z financování | -403,50 mil. | -41,33 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -68,00 mil. | -111,08 % |
Volný peněžní tok | 792,88 mil. | 55,20 % |
O
Prudential plc is a British-domiciled multinational insurance and asset management company headquartered in London and Hong Kong. It was founded in London in May 1848 to provide loans to professional and working people.
Prudential has dual primary listings on the London Stock Exchange and Hong Kong Stock Exchange, and is a constituent of the FTSE 100 Index. It also has secondary listings on the New York Stock Exchange and Singapore Exchange. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
30. 5. 1848
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
15 412