होमPWO • ETR
add
PWO AG
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
€ २७.६०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ २७.४० - € २८.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ २३.४० - € ३१.४०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
८.५६ करोड EUR
औसत कारोबार
५८७.००
लागत र आम्दानीको अनुपात
१०.७०
लाभांशबापत हुने कमाइ
६.०२%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
ETR
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (EUR) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | १२.१४ करोड | -९.४७% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ४.७१ करोड | -४.७४% |
खुद आम्दानी | -६.५५ लाख | -१२२.७२% |
खुद नाफा प्रतिशत | -०.५४ | -१२५.१२% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ८.३५ लाख | -८१.१३% |
करको प्रभावकारी दर | १३६.३७% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (EUR) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १.८३ करोड | ५५.४२% |
कुल सम्पत्ति | ४४.२२ करोड | २.११% |
कुल दायित्व | २७.६३ करोड | २.०४% |
कुल सेयर | १६.५९ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | ३१.२५ लाख | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ०.५२ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -१.३२% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -२.१२% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (EUR) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -६.५५ लाख | -१२२.७२% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | २.४२ करोड | -१८.१८% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -९७.६२ लाख | ४१.८०% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -४०.७० लाख | ६४.२३% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | १.०४ करोड | ४८८.२३% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ७४.६५ लाख | १,३२५.५५% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९१९
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
३,२६२