HomePYRIF • OTCMKTS
add
Pyrum Innovations AG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (EUR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 2.84M | -30.90% |
Gastos sa pagpapatakbo | 6.40M | 51.88% |
Net na kita | -2.29M | -6.21% |
Net profit margin | -80.61 | -53.69% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -3.25M | -165.45% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (EUR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.34M | -55.35% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 19.64M | — |
Natitirang share | 4.29M | — |
Presyo para makapag-book | — | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -19.81% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (EUR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -2.29M | -6.21% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2008
Website
Mga Empleyado
95