HomepageQ6F • FRA
add
ChargePanel AB (publ)
Vorige slotkoers
€ 0,14
Dag-range
€ 0,13 - € 0,13
Jaar-range
€ 0,093 - € 0,23
Gem. volume
4,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
STO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (SEK) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 4,02 mln. | 24,01% |
Bedrijfskosten | 2,47 mln. | 15,30% |
Netto inkomsten | -2,86 mln. | 12,69% |
Netto winstmarge | -71,20 | 29,60% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,70 mln. | 13,75% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (SEK) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,60 mln. | -42,33% |
Totale activa | 18,47 mln. | 27,75% |
Totale passiva | 11,00 mln. | 24,77% |
Totaal aandelenvermogen | 7,47 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 39,11 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,72 | — |
Rendement op activa | -43,50% | — |
Rendement op kapitaal | -55,38% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (SEK) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,86 mln. | 12,69% |
Operationele kasstroom | -272,00K | -306,06% |
Kasstroom uit beleggingen | -643,00K | 83,41% |
Kasstroom uit financiering | 3,03 mln. | 7,11% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,11 mln. | 331,04% |
Vrije kasstroom | -3,16 mln. | -67,24% |
Over
Opgericht
2014
Website
Werknemers
10