Ana SayfaQES • KLSE
add
QES Group Bhd
Önceki kapanış
RM 0,39
Günlük aralık
RM 0,39 - RM 0,40
Yıllık aralık
RM 0,34 - RM 0,52
Piyasa değeri
329,48 Mn MYR
Ort. Hacim
655,57 B
F/K oranı
20,15
Temettü getirisi
%1,90
Birincil borsa
KLSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (MYR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 75,19 Mn | -%13,36 |
İşletme masrafı | 10,62 Mn | -%7,66 |
Net gelir | 7,28 Mn | %0,96 |
Net kâr marjı | 9,68 | %16,49 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 11,57 Mn | %10,04 |
Fiilî vergi oranı | %11,93 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (MYR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 113,01 Mn | %42,61 |
Toplam varlık | 324,57 Mn | %3,33 |
Toplam sorumluluk | 124,77 Mn | -%1,05 |
Toplam net varlık | 199,80 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 833,32 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,70 | — |
Aktif kârlılık oranı | %7,54 | — |
Sermaye kârlılığı | %9,35 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (MYR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 7,28 Mn | %0,96 |
İşletme faal. nakit akışı | 7,58 Mn | -%42,40 |
Yatırımdan nakit akışı | 1,63 Mn | -%51,05 |
Finansmandan nakit akışı | -4,98 Mn | %20,97 |
Net nakit değişimi | 2,97 Mn | -%72,57 |
Serbest nakit akışı | 6,89 Mn | %181,75 |
Hakkında
Kuruluş
1991
İnternet sitesi
Çalışanlar
485