PagrindinisQNRX • NASDAQ
add
Quoin Pharmaceuticals Ltd - ADR
6,46 $
Uždarius biržą:(1,86 %)+0,12
6,58 $
Uždaryta: 04-17, 17:23:22 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
6,58 $
Dienos intervalas
6,34 $ - 6,53 $
Metų intervalas
5,27 $ - 41,80 $
Bendroji vertė rinkoje
11,65 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
172,42 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 4,52 mln. | 87,96 % |
Grynosios pajamos | −4,35 mln. | −88,14 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −4,50 mln. | −88,88 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 18,75 mln. | 33,35 % |
Visas turtas | 20,39 mln. | 29,80 % |
Visi įsipareigojimai | 7,27 mln. | 11,78 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,12 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,80 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,75 | — |
Turto grąža | −84,29 % | — |
Kapitalo grąža | −135,32 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −4,35 mln. | −88,14 % |
Pinigai iš operacijų | −5,04 mln. | −125,13 % |
Pinigai iš investicijų | −11,27 mln. | −254,54 % |
Pinigai iš finansavimo | 18,29 mln. | 208,90 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,99 mln. | 292,27 % |
Laisvas pinigų srautas | −3,39 mln. | −202,17 % |
Apie
Įkurta
1986
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4