Página inicialQTWO • NYSE
add
Q2 Holdings Inc
$ 45,87
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 45,87
Fechados: 10 de abr., 16:01:51 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 46,04
Variações de hoje
$ 44,74 - $ 46,16
Variações do ano
$ 44,65 - $ 96,68
Capitalização de mercado
2,86 bi USD
Volume médio
961,88 mil
Índice P/L
57,43
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 208,22 mi | 13,75% |
Gastos operacionais | 98,25 mi | 0,34% |
Renda líquida | 20,44 mi | 12.365,24% |
Margem de lucro líquida | 9,82 | 10.811,11% |
Lucros por ação | 0,68 | 39,94% |
LAJIDA | 25,03 mi | 180,88% |
Carga tributária efetiva | 1,62% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 432,70 mi | -3,12% |
Total de ativos | 1,28 bi | -1,43% |
Total de passivos | 614,47 mi | -20,92% |
Capital próprio | 661,81 mi | — |
Ações em circulação | 62,40 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,36 | — |
Retorno sobre ativos | 3,15% | — |
Retorno sobre capital | 3,92% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 20,44 mi | 12.365,24% |
Dinheiro das operações | 63,70 mi | 48,01% |
Dinheiro de investimentos | 24,31 mi | 477,16% |
Dinheiro de financiamentos | -193,19 mi | -6.972,64% |
Variação líquida em dinheiro | -105,23 mi | -372,30% |
Fluxo de caixa livre | 62,71 mi | 55,34% |
Sobre
CEO
Data da fundação
2004
Site
Empregados
2.549