ਮੁੱਖ ਪੰਨਾR1B • ETR
add
Rubean AG
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
€4.50
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
€4.50 - €4.50
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
€4.40 - €9.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.04 ਕਰੋੜ EUR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
142.00
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
ETR
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (EUR) | 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 17.84 ਲੱਖ | 111.52% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 11.35 ਲੱਖ | -0.16% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -16.65 ਲੱਖ | -5.33% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -93.34 | 50.21% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -13.17 ਲੱਖ | 9.22% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (EUR) | 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.38 ਲੱਖ | 79.67% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.67 ਕਰੋੜ | 28.36% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 83.33 ਲੱਖ | 51.12% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 83.68 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 36.96 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.99 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -6.22% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -11.08% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (EUR) | 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -16.65 ਲੱਖ | -5.33% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1999
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1