Laman UtamaRAMRAT • NSE
add
Ram Ratna Wires Ltd
Tutup sebelumnya
₹372.40
Julat hari
₹369.00 - ₹392.25
Julat tahun
₹253.28 - ₹414.65
Permodalan pasaran
36.27B INR
Bilangan Purata
67.81K
Nisbah P/E
41.32
Hasil dividen
0.32%
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 12.78B | 43.80% |
Perbelanjaan pengendalian | 747.52J | 43.38% |
Pendapatan bersih | 312.86J | 90.29% |
Margin untung bersih | 2.45 | 32.43% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 688.56J | 79.54% |
Kadar cukai berkesan | 25.42% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 268.67J | -6.11% |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | 5.12B | — |
Syer tertunggak | 93.39J | — |
Harga kepada buku | 6.84 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 13.96% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (INR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 312.86J | 90.29% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1965
Tapak web
Pekerja
1,025