ПочетнаREADY • BKK
add
Readyplanet PCL
Претходно закључено
3,32 ฿
Дневни опсег
3,26 ฿ - 3,32 ฿
Годишњи опсег
2,76 ฿ - 5,20 ฿
Тржишна вредност
398,40 мил. THB
Просечна количина
70,67 хиљ.
Цена/зар.
7,48
Добит од дивиденди
9,04%
Примарна размена
BKK
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 50,85 мил. | 0,81% |
Трошкови пословања | 24,86 мил. | 9,34% |
Нето приход | 26,25 мил. | 141,40% |
Нето профитабилност | 51,63 | 139,47% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 10,12 мил. | -26,89% |
Ефективна пореска стопа | 7,53% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 147,57 мил. | -23,31% |
Укупна актива | 404,60 мил. | 1,94% |
Укупне обавезе | 166,75 мил. | 5,64% |
Укупна вредност акција | 237,85 мил. | — |
Неисплаћене акције | 120,00 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,68 | — |
Повраћај активе | 5,83% | — |
Повраћај капитала | 9,91% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 26,25 мил. | 141,40% |
Готовина из пословања | 13,30 мил. | 87,94% |
Готовина из инвестирања | 21,43 мил. | 152,63% |
Готовина из финансирања | -622,12 хиљ. | 23,31% |
Нето промена у новцу | 34,11 мил. | 199,01% |
Слободан ток новца | 4,63 мил. | 714,14% |
Основни подаци
Датум оснивања
1. 8. 2000.
Веб-сајт
Број запослених
139