Почетна страницаREKR • NASDAQ
add
Rekor Systems Inc
1,58 $
По затворање на берзата:(1,27 %)+0,020
1,60 $
Затворени: 24 дек., 16:49:13 GMT-5 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
1,60 $
Дневен опсег
1,54 $ - 1,60 $
Годишен опсег
0,62 $ - 3,42 $
Пазарна капитализација
215,60 М USD
Просечен обем
3,17 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 14,19 мил. | 34,59 % |
Оперативни трошоци | 12,97 мил. | -25,88 % |
Нето приход | -4,15 мил. | 67,19 % |
Маргина на нето профит | -29,23 | 75,62 % |
Заработка по акција | -0,03 | 80,88 % |
EBITDA | -2,42 мил. | 76,81 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 3,16 мил. | -70,21 % |
Вкупно средства | 80,98 мил. | -19,98 % |
Вкупно пасива | 44,50 мил. | -26,89 % |
Вкупен капитал | 36,48 мил. | — |
Акции во оптек | 126,69 М | — |
Цена за резервирање | 5,52 | — |
Поврат на актива | -12,33 % | — |
Поврат на капитал | -15,07 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -4,15 мил. | 67,19 % |
Готовина од работењето | -4,85 мил. | 49,64 % |
Готовина од инвестирање | -1,35 мил. | -217,89 % |
Готовина од финансирање | 4,44 мил. | -72,30 % |
Нето промена на готовина | -1,76 мил. | -123,30 % |
Слободен проток на пари | -5,15 мил. | -173,11 % |
Информации
Основана на
2017
Веб-сајт
Вработени
319