HeimRHFL • NSE
add
Reliance Home Finance Ltd
Við síðustu lokun
2,33 ₹
Dagbil
2,22 ₹ - 2,22 ₹
Árabil
1,94 ₹ - 7,78 ₹
Markaðsvirði
1,08 ma. INR
Meðalmagn
263,45 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NSE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | -1,59 m. | 87,47% |
Rekstrarkostnaður | 5,29 m. | -90,35% |
Nettótekjur | -6,88 m. | 89,80% |
Hagnaðarhlutfall | 432,01 | -18,61% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 7,13 m. | -94,13% |
Heildareignir | 15,82 m. | -94,70% |
Heildarskuldir | 545,90 m. | -48,98% |
Eigið fé alls | -530,08 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 688,20 m. | — |
Eiginfjárgengi | -3,03 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | mar. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -6,88 m. | 89,80% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2008
Vefsvæði
Starfsfólk
137