முகப்புRKHNF • OTCMKTS
add
Rockhaven Resources Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.17
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.022 - $0.26
சந்தை மூலதனமாக்கம்
60.02மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
6.02ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CAD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 233.63ஆ | 126.95% |
நிகர வருமானம் | -214.33ஆ | -114.06% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 9.80% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CAD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 684.57ஆ | -13.51% |
மொத்த உடைமைகள் | 49.49மி | -0.58% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.61மி | -2.38% |
மொத்தப் பங்கு | 45.88மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 292.80மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.06 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -1.18% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -1.27% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CAD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -214.33ஆ | -114.06% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -96.77ஆ | -15.86% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -85.48ஆ | -87.05% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 0.00 | -100.00% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -182.25ஆ | -146.37% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -9.39ஆ | 98.12% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2005
தலைமையகம்
இணையதளம்