Home pageRLRE • TLV
add
Rami Levy Shekma Real Estate Ord Shs
Chiusura precedente
3954,00 ILA
Intervallo giornaliero
3933,00 ILA - 4145,00 ILA
Intervallo annuale
3564,00 ILA - 4979,00 ILA
Volume medio
23,25K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (ILS) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 49,45 Mln | 57,62% |
Spese di gestione | 4,06 Mln | 59,38% |
Utile netto | 88,99 Mln | 44,03% |
Margine di profitto netto | 179,97 | -8,62% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 35,34 Mln | 53,15% |
Aliquota fiscale effettiva | 14,01% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (ILS) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 33,89 Mln | — |
Totale attivo | 3,15 Mld | — |
Totale passivo | 1,01 Mld | — |
Patrimonio netto totale | 2,14 Mld | — |
Azioni in circolazione | 68,69 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,26 | — |
Rendimento delle attività | 2,83% | — |
Rendimento sul capitale | 3,26% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (ILS) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 88,99 Mln | 44,03% |
Liquidità di esercizio | -9,33 Mln | -197,10% |
Liquidità da investimenti | -29,37 Mln | -151,58% |
Liquidità da finanziamenti | 64,83 Mln | 568,62% |
Flusso di cassa netto | 26,13 Mln | 264,35% |
Flusso di cassa libero | -7,89 Mln | — |
Informazioni
Fondazione
1985
Sito web
Dipendenti
16