Strona głównaRNEW4 • BVMF
add
Renova Energia SA Em Recuperaco Judicial Preference Shares
Poprz. zamknięcie
1,03 R$
Zakres dzienny
0,99 R$ - 1,10 R$
Zakres roczny
0,85 R$ - 1,82 R$
Kapitalizacja rynkowa
389,43 mln BRL
Śr. liczba
98,64 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (BRL) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 137,06 mln | 50,05% |
Koszty operacyjne | -60,14 mln | -156,80% |
Dochód netto | -59,89 mln | 11,47% |
Marża zysku netto | -43,70 | 40,99% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 105,57 mln | 320,68% |
Efektywna stawka podatkowa | -17,47% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (BRL) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 72,37 mln | -51,54% |
Aktywa łącznie | 3,02 mld | -1,20% |
Zobowiązania łącznie | 1,83 mld | -18,30% |
Łączny kapitał | 1,19 mld | — |
Należne akcje | — | — |
Wskaźnik P/BV | — | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,01% | — |
Zwrot z kapitału | 9,06% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (BRL) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -59,89 mln | 11,47% |
Gotówka z operacji | 57,73 mln | -7,33% |
Środki z inwestycji | -40,48 mln | -90,94% |
Środki z finansowania | -7,24 mln | 69,81% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 10,02 mln | -41,52% |
Wolne przepływy pieniężne | -177,94 mln | -170,79% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2001
Strona internetowa
Pracownicy
141