首页RRBI • NASDAQ
add
Red River Bancshares Inc
昨日收盘价
$95.24
当日价格范围
$94.47 - $95.94
年度波幅
$49.04 - $95.94
市值
6.22亿 USD
平均交易量
6.96万
市盈率
14.83
股息率
1.06%
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 3244.10万 | 13.50% |
经营支出 | 1788.30万 | 9.20% |
净收入 | 1141.50万 | 22.66% |
净利润率 | 35.19 | 8.08% |
每股收益 | 1.73 | 26.28% |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 19.56% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2.13亿 | -20.66% |
总资产 | 33.51亿 | 6.39% |
负债总额 | 29.86亿 | 5.51% |
权益总额 | 3.65亿 | — |
发行在外的股份 | 657.72万 | — |
市净率 | 1.72 | — |
资产回报率 | 1.39% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1141.50万 | 22.66% |
来自运营的现金 | 1058.90万 | 160.30% |
投资现金 | -8189.50万 | -262.74% |
融资现金 | 1.24亿 | 125.47% |
现金净变动 | 5233.70万 | 44.07% |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1998
员工数量
371