HomeRSL • NSE
add
Rajputana Stainless Ltd.
Previous close
₹125.88
Day range
₹125.68 - ₹127.70
Year range
₹101.70 - ₹132.80
Market cap
10.56B INR
Avg Volume
1.25M
P/E ratio
22.16
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 2.51B | 7.37% |
Operating expense | 286.55M | -17.14% |
Net income | 123.06M | 28.90% |
Net profit margin | 4.91 | 20.05% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 234.43M | 25.20% |
Effective tax rate | 26.36% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 64.44M | 155.49% |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | 1.77B | — |
Shares outstanding | 68.92M | — |
Price to book | 4.91 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 20.01% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 123.06M | 28.90% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1991
Website
Employees
408