DomovRT • BKK
add
Right Tunnelling PCL
Predch. zatv. cena
0,25 ฿
Denný rozsah
0,26 ฿ - 0,27 ฿
Rozsah rokov
0,23 ฿ - 0,37 ฿
Trhová kapitalizácia
384,11 mil. THB
Priemerný objem
1,03 mil.
Cena/zisk
33,16
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 938,47 mil. | -3,20 % |
Prevádzkové náklady | 74,01 mil. | 12,82 % |
Čisté príjmy | 53,87 mil. | 342,94 % |
Čistá zisková marža | 5,74 | 359,20 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 135,54 mil. | 44,41 % |
Skutočná daňová sadzba | 22,67 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 127,18 mil. | -48,07 % |
Celkové aktíva | 5,54 mld. | -10,19 % |
Celkové záväzky | 4,19 mld. | -13,56 % |
Celkový kapitál | 1,35 mld. | — |
Shares outstanding | 1,48 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,27 | — |
Rentabilita aktív | 4,89 % | — |
Rentabilita kapitálu | 7,22 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 53,87 mil. | 342,94 % |
Prevádzkový peňažný tok | 355,04 mil. | 161,43 % |
Peniaze z investícií | -26,05 mil. | -141,60 % |
Peniaze z financovania | -221,70 mil. | -888,42 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 107,45 mil. | -52,50 % |
Voľný peňažný tok | 230,30 mil. | 1 000,48 % |
Informácie
Dátum založenia
6. 10. 2000
Web
Zamestnanci
3 366